Thuộc tính | Giá trị NANOFLEX | Phương pháp test /
Tiêu chuẩn |
Lab Center |
Tổng quan | |||
Vật liệu | NBR/PVC | ITT- VietNam | |
Màu sắc | Đen ( Cơ bản) & các màu khác | Các màu khác vui lòng liên hệ kỹ thuật của chúng tôi | ITT- VietNam |
Cấu trúc sản phẩm | Ô kín hoản toàn | ASTM E986 | ITT- VietNam |
Tỷ trọng (kg/m3) | 50->100 kg/m3 | ASTM D297 | ITT- VietNam |
Dải nhiệt độ làm việc | |||
Nhiệt độ làm việc tối thiểu | -50°C | ASTM E1131 | ITT- VietNam |
Nhiệt độ làm việc tối đa | +110°C | ASTM E1131 | ITT- VietNam |
Hệ số dẫn nhiệt | |||
K-value (W/m.K) | 0°C 24°C 40°C
0.034 0.037 0.039 |
ASTM C 177
ASTM C 518 |
VNIIC- VietNam
IBST – VietNam |
Tính thấm nước | |||
Hệ số thẩm thấu hơi nước (Kg/Pa.s.m) | 0.16 x 10^-12 kg/Pa.s.m | ASTM E96 | VNIIC- VietNam
|
Hệ số kháng hơi nước (µ value) | µ ≥7000 (15000) | DIN 52615 | VNIIC- VietNam
|
Hệ số thấm nước (by volume) | ≤0.12 % | ASTM D471 | ITT- VietNam |
Tính cháy | |||
Khả năng chống cháy | Class 0
No flaming droplet when burning |
BS476 Part 6 | EXOVA- England |
Class HB | UL94 | EXOVA- England | |
Cường độ nén | |||
Kích thước ổn định (%) at 105±3°C in 7 days | 5.4% | ASTM D1204 | ITT- VietNam
Quatest 3- Vietnam |
Tỷ lệ phục hồi khả năng nén (Compression 50%, 72 hrs) | 72.5% | ASTM D395 | ITT- VietNam |
Môi trường | |||
UV & Kháng thời tiết | No crack | ASTM G154 | ITT- VietNam |
Kháng nấm | 95% | ISO 21527 | ITT- VietNam |
Chống nấm mốc | 95% | ASTM G21/ISO 21527 | ITT- VietNam |
Thông số kỹ thuật khác | |||
Sự thay đổi về thể tích trong đầu (7 days – 168 hrs) | 3.52% | ASTMD471 | ITT- VietNam |
Breakdown voltage KV | 35 kV | ASTM D419 | ITT- VietNam |
Insulation resistance | 7.49*10^9 Ω | TVCN 10232 | ITT- VietNam |
Bảo ôn dạng ống
CÔNG TY TNHH PTCN TIN HỌC & TM HÒA BÌNH ( NHÀ MÁY ATATA)
Nhà máy : Km 16+500 Đại lộ Thăng Long, Quốc Oai,Hà Nội.
Văn Phòng: B5-20, KĐT Vinhomes Gardenia, Đ. Hàm Nghi, Mỹ Đình, Hà Nội.
Tel: +84-243.200.9152 — Hotline : 0904 698 379 ( Ms. Thảo)
Email : sales@atata.com.vn —— Website : www.atata.com.vn
Website: https://nanoflex.com.vn - 3wtape.vn - atata.com.vn - 3wpolyme.vn - prodetech.vn