Chi tiết sản phẩm
AS ISO 354-2006: Tiêu âm- Đo độ hấp thụ âm thanh trong một căn phòng vang mang lại
Độ dày vật liệu của xốp cách nhiệtThickness of ATATA insulation material | Tần số trung tâm dải Octave (Hz)Octave band center frequency (Hz) | Hệ số giảm âm bình quân | ||||||||||||
100 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | ||
Hệ số giảm âm tối đaMaximum Absorption Coefficent Sound α | ||||||||||||||
20 mmt | 0.06 | 0.09 | 0.50 | 0.58 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.92 | 0.87 |
25 mmt | 0.07 | 0.09 | 0.68 | 0.82 | 0.93 | 0.95 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.92 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
Ứng dụng | Ứng dụng : Cách âm cho hệ thống điều hòa, quạt, hệ thống bơm, ống nước làm mát( Using for AC, VAV, FCU, Diffuser Air Grill ) |
Độ dày vật liệu của xốp cách nhiệtThickness of ATATA insulation material | Tần số trung tâm dải Octave (Hz)Octave band center frequency (Hz)
|
Độ tổng giảm âmTotal insertion loss (dB(A)) | ||||||||||||
100 | 250 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 | ||
Độ giảm âm tối thiếu ( dB (A) )Minimum Insertion loss ( dB (A) ) | ||||||||||||||
20 mmt | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | 18 | 20 | 23 | 27 | 30 | 32 | 35 | 38 | 20 |
25 mmt | 1 | 2 | 4 | 9 | 14 | 22 | 24 | 25 | 30 | 34 | 35 | 37 | 42 | |
Ứng dụng | Ứng dụng : Cách âm cho hệ thống điều hòa, quạt, hệ thống bơm, ống nước làm mát( Using for AC, VAV, FCU, Diffuser Air Grill ) |
Mô tả
– Có cấu trúc ô kín ( close cell)
– Hệ số dẫn nhiệt của sản phẩm thấp – mức độ cách nhiệt cao
– Thi công, lắp đặt dễ dàng và độ bền cao, không hao phí.
– Không sinh ra bụi, sợi, mùi trong quá trình vận chuyển, sử dụng
– Khả năng kháng cháy và khói tốt.
Ứng dụng
– Cách âm cho phòng thu, quán bar, phòng karaoke, hội trường, rạp chiếu phim.
– Cách âm sàn nhà, trần , tường
– Tiêu âm cho máy phát điện, quạt thông gió, ống thông gió
Liên Hệ
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ Tin học và Thương mại Hòa Bình
Địa chỉ: KM 16+500 Đại Lộ Thăng Long , KCN Yên Sơn , Huyện Quốc Oai , TP Hà Nội
Hà Nội : Shop-house B5-20, KĐT Vinhomes Gardenia, Đ. Hàm Nghi, P. Mỹ Đình, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
Điện thoại :
C.E.O : Mr. Nguyễn Xuân Tài – 0913.554.030
TPKD : Ms. Trần Phương Thảo – 0904 698 379
KD : Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo – 0936 382 469
Website : prodetech.vn ; beeflex.com.vn ; nanoflex.com.vn ;atata.com.vn ; microflex.com.vn